Date | Heure | Catégorie | Segment |
---|---|---|---|
10.02.2018 | |||
09:00:00 | Acier B filles | Programme libre | |
10:45:00 | Acier A filles | Programme libre | |
11:03:30 | Cuivre A filles | Programme libre | |
11:11:00 | Cuivre B filles | Programme libre | |
12:35:00 | Bronze B filles | Programme libre | |
14:54:00 | Minimes filles | Programme libre | |
15:06:00 | Avenirs filles | Programme libre | |
15:31:00 | Bronze A filles | Programme libre | |
16:31:00 | Novices ARP A filles | Programme libre | |
16:57:30 | Novices ARP A garçons | Programme libre | |
17:03:00 | Novices ARP B filles | Programme libre | |
17:26:00 | Argent dames | Programme libre | |
17:32:00 | Juniors ARP dames | Programme libre | |
11.02.2018 | |||
08:30:00 | Inter-bronze B filles | Programme libre | |
10:21:00 | Inter-bronze A filles | Programme libre | |
10:44:00 | Cuivre B garçons | Programme libre | |
11:04:00 | Inter-bronze B garçons | Programme libre | |
11:19:00 | Bronze B garçons | Programme libre | |
11:40:00 | Mini-poussins filles | Programme libre | |
11:58:00 | Poussins filles | Programme libre | |
14:00:00 | Minis filles | Programme libre | |
14:34:00 | Espoirs filles | Programme libre | |
14:57:00 | Juniors dames | Programme court | |
15:02:00 | Seniors B dames | Programme court | |
15:07:00 | Elite dames | Programme court |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.02.2018 15:07