Clf | Nom | Points | SL |
---|---|---|---|
1 | Livia DE BON Lausanne et Malley CP | 24.14 | 1 |
2 | Alessia RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | 21.03 | 2 |
3 | Lara TEXEIRA Lausanne et Malley CP | 19.21 | 3 |
4 | Tyana FREY Meyrin CP | 18.99 | 4 |
5 | Yelena BERGANTINO Meyrin CP | 18.78 | 5 |
6 | Lynn VOLLENWEIDER Morges CP | 18.61 | 6 |
7 | Léa WICKY Fribourg CP | 17.94 | 7 |
8 | Camille BONZON Villars CP | 16.24 | 8 |
WD | Nora CHARDONNENS Morges CP |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 18.02.2018 19:14