Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leyan BOZBEYOGLU Neuchâtel-Sports CP | 15.12 | 5.12 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Léa THORIMBERT Genève CP | 14.39 | 5.48 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Sara SCHEURER Tramelan CP | 14.34 | 5.43 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
4 | Mellina LABRY Trois-Chêne CP | 14.14 | 5.23 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #9 | |
5 | Maria ANDRADE Tramelan CP | 14.04 | 5.43 | 8.61 | 1.69 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Chloé GYGLI Genève CP | 13.36 | 5.23 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #2 | |
7 | Alyne CHAPPUIS Neuchâtel-Sports CP | 12.88 | 4.75 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #7 | |
8 | Vicky CUENIN Tramelan CP | 11.72 | 4.22 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Emma PEREIRA Neuchâtel-Sports CP | 11.40 | 3.90 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Margaux CONRAD Genève CP | 10.96 | 4.08 | 6.88 | 1.44 | 1.31 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.11.2018 23:43