Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 29.30 | 13.58 | 15.72 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
2 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | 29.15 | 14.10 | 15.55 | 3.38 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #3 | |
3 | Nina WIDMER Biel-Bienne CP | 23.74 | 9.79 | 14.45 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.11.2018 23:43