Clf | Nom | Points | PL |
---|---|---|---|
1 | Chiara IANNUZZI Lausanne et Malley CP | 8.85 | 1 |
2 | Violette TURIN Lausanne et Malley CP | 8.60 | 2 |
3 | Déborah GINTZBURGER Lausanne et Malley CP | 8.60 | 3 |
4 | Lena PFEIFFER Lausanne et Malley CP | 7.75 | 4 |
5 | Jade BARILLET Lausanne et Malley CP | 7.61 | 5 |
6 | Nahia WEISSBRODT Lausanne et Malley CP | 7.52 | 6 |
7 | Leighton VOLLET Lausanne et Malley CP | 7.29 | 7 |
8 | Shana PRIVET Lausanne et Malley CP | 5.50 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11.03.2018 14:53