| Clf | Nom | Points | SL |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé DESJARDINS Morges CP | 28.15 | 1 |
| 2 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre | 25.00 | 2 |
| 3 | Gaïane SAURET Fribourg CP | 22.19 | 3 |
| 4 | Elisa OHANA Trois-Chêne CP | 21.66 | 4 |
| 5 | Julie CLERC Gruyère CP | 19.80 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24