| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie CLERC CP Verbier | 29.34 | 16.70 | 13.14 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | 29.14 | 16.74 | 12.40 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | 27.79 | 14.47 | 13.32 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Laura GAUCH Fribourg CP | 26.14 | 13.92 | 12.72 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | 20.58 | 9.60 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | 18.63 | 7.97 | 11.66 | 3.83 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:23