| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 27.50 | 15.62 | 12.38 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | 22.23 | 11.63 | 10.60 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Giada HOWALD Yverdon CPA | 21.91 | 11.11 | 10.80 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Anne GUAN CP Champéry | 19.71 | 9.87 | 10.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Lara BONTEMS Monthey CPA | 19.52 | 10.22 | 9.80 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24