Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna TROCHET Lausanne Malley CP | 27.25 | 12.26 | 14.99 | 3.13 | 2.69 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Noélie HAYMOZ Gruyère CP | 23.83 | 11.36 | 12.97 | 2.56 | 2.44 | 2.63 | 0.50 | #1 | |
3 | Alissa TOURON Fribourg CP | 20.02 | 8.66 | 12.86 | 2.75 | 2.25 | 2.56 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24