Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chloé DESJARDINS Morges CP | 28.15 | 13.69 | 14.46 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre | 25.00 | 12.63 | 12.87 | 2.69 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #3 | |
3 | Gaïane SAURET Fribourg CP | 22.19 | 10.07 | 12.12 | 2.56 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
4 | Elisa OHANA Trois-Chêne CP | 21.66 | 9.63 | 12.03 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
5 | Julie CLERC Gruyère CP | 19.80 | 9.65 | 11.15 | 2.19 | 2.06 | 2.31 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24