| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | 29.43 | 16.83 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | 22.59 | 12.69 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | 22.20 | 11.70 | 11.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Livia DE BON Lausanne Malley CP | 21.61 | 10.67 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Vanessa KÜFFER Morges CP | 18.76 | 9.04 | 10.22 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24