Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charline LUISIER Crans-Montana-Sierre | 15.01 | 5.16 | 9.85 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Emmy PRANDINA Trois-Chêne CP | 14.35 | 4.97 | 9.38 | 1.94 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
3 | Nina MULLER Gruyère CP | 13.42 | 4.66 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Inès CHOLET-BOUAB Trois-Chêne CP | 12.80 | 4.67 | 8.13 | 1.69 | 1.56 | 0.00 | #2 | |
5 | Maïa LASRY-ROBIN Trois-Chêne CP | 12.15 | 3.87 | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24