Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélissane WEHREN Villars CP | 21.39 | 8.89 | 12.50 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
2 | Kamilla KONCHENKOVA Lausanne Malley CP | 19.99 | 9.03 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
3 | Victoria VOLLET Lausanne Malley CP | 18.07 | 6.96 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Maé PETRINI Gruyère CP | 14.46 | 5.93 | 9.53 | 2.06 | 1.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24