Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloé PETRINI Gruyère CP | 20.73 | 9.17 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
2 | Théa DEMIERRE Gruyère CP | 19.00 | 7.57 | 11.43 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
3 | Norah RANDON Meyrin CPA | 15.99 | 6.31 | 9.68 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 15.09.2019 11:24