| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence TRAN-MINH Fribourg CP | 13.62 | 4.09 | 9.53 | 2.00 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Emilie CHARRIÈRE Gruyère CP | 13.54 | 4.93 | 8.61 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Laura ROULIN Fribourg CP | 12.95 | 4.79 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Mariana SANTOS SILVA Marly CP | 12.70 | 4.72 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Laura Inès PEIRY Marly CP | 12.04 | 4.69 | 7.35 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27.03.2022 17:28