| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah LEHNER Gruyère CP | 16.02 | 5.54 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lya NICOLET Fribourg CP | 14.83 | 5.60 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lana GREMAUD Fribourg CP | 14.59 | 5.04 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Shana DIAS DOS SANTOS Fribourg CP | 14.43 | 5.20 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Alice PASCHE Gruyère CP | 13.30 | 5.02 | 8.28 | 1.75 | 1.56 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Inès GOUTENMACHER Fribourg CP | 11.53 | 3.22 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27.03.2022 17:28