| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina MULLER Gruyère CP | 27.40 | 13.37 | 14.03 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sofia EL BAKORI Fribourg CP | 27.07 | 12.99 | 14.58 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Charline NOVERRAZ Gruyère CP | 23.30 | 11.19 | 13.61 | 2.81 | 2.38 | 2.81 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27.03.2022 17:28