| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloé PETRINI Gruyère CP | 25.89 | 13.10 | 13.29 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Eva MAILLARD Fribourg CP | 25.83 | 12.93 | 13.40 | 2.75 | 2.69 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Leonie BUNTSCHU Fribourg CP | 23.45 | 9.62 | 13.83 | 2.94 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katia DELGADO Gruyère CP | 22.78 | 10.63 | 12.65 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Noelia EGGENBERG Marly CP | 21.87 | 8.84 | 14.03 | 2.75 | 2.56 | 2.94 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27.03.2022 17:28