| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura RICCARDI Fribourg CP | 45.01 | 20.38 | 24.63 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Alicia OBERSON Fribourg CP | 40.95 | 18.02 | 22.93 | 3.69 | 3.38 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Joanne IDOUX Fribourg CP | 37.50 | 16.19 | 22.31 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Pauline BERTHOD Gruyère CP | 37.32 | 18.41 | 19.41 | 3.50 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27.03.2022 17:28