Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léa THORIMBERT | GEN | 23.73 | 10.37 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Ophélie JUILLARD | TRC | 20.83 | 8.95 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Chloe GYGLI | GEN | 20.59 | 9.33 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Aliénor CRAMER | TRC | 20.51 | 8.63 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Hénoa LUCIEN-VAUTHIER | TRC | 18.92 | 6.84 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Thelma JEHOUDA | MEY | 18.67 | 8.31 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
7 | Alice PENDRILL | TRC | 18.17 | 7.41 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
8 | Clara CART | GEN | 17.44 | 6.06 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
9 | Carla PASQUIER | TRC | 12.64 | 4.56 | 9.58 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.04.2022 16:53