| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carla Irina POPA FÜRTÖS | GEN | 26.51 | 12.50 | 14.01 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Emmy PRANDINA | GEN | 24.98 | 11.66 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Mellina LABRY | TRC | 23.60 | 10.78 | 13.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Lise ARPIN | GEN | 23.26 | 11.45 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Célia BELLAMY | MEY | 22.76 | 11.09 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Clara BERCHEL | MEY | 22.43 | 10.83 | 12.60 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Inès CHOLET-BOUAB | TRC | 22.15 | 8.68 | 13.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Aurélie DAYA | GEN | 21.71 | 9.94 | 11.77 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Blandine ROUSSELLE | TRC | 19.21 | 7.89 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Aphrodite KARACHALIOS | GEN | 18.60 | 7.89 | 11.21 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.04.2022 16:53