Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastassia CARMONA | GEN | 17.54 | 5.66 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Asa FINOCCHIO | MEY | 17.15 | 5.69 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Elena POLO BOROBIO | GEN | 16.52 | 5.06 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Mika SALANT | GEN | 15.91 | 5.28 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Anna SUGITA | TRC | 15.82 | 5.06 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
6 | Charlotte KREISS | GEN | 15.73 | 5.30 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
7 | Ksenyia TOHME | GEN | 15.64 | 5.21 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Chiara STUCKI | GEN | 15.60 | 5.40 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Hanaé VENAILLE | TRC | 14.75 | 4.12 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Kim JOST GUSMEROLI | GEN | 13.85 | 3.85 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03.04.2022 16:53