| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde JAUNIN | CDF | 19.62 | 8.39 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Léonie LAYNAT | NEU | 17.22 | 6.89 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Charlotte SILBERSTEIN | NEU | 14.70 | 6.60 | 8.60 | 1.88 | 1.56 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 20.02.2022 19:18