| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva DELESSERT | CDF | 25.27 | 12.32 | 12.95 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Clémentine BERGER | VDT | 20.51 | 9.66 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Elissya ZERROUK | NEU | 20.38 | 9.45 | 10.93 | 2.31 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Valérie SPRINGMANN | NEU | 19.19 | 7.28 | 11.91 | 2.25 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 20.02.2022 19:18