| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara BOZZATO | VDT | 11.61 | 2.43 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Milla MÜLLER | CDF | 10.37 | 2.24 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sophia GEISER | VDT | 10.16 | 2.26 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Nayssia SCHMIDT | VDT | 9.60 | 2.10 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 20.02.2022 19:18