| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Jade CHILLARI | LAM |
| 2 | Lise HARDEL | LAM |
| 3 | Amy ROBINET | LAM |
| 4 | Emma ABSON | MOR |
| 5 | Aurélie BULUSCHEK | MOR |
| 6 | Leila DESPLANDS-MONNIER | MOR |
| 7 | Marie Sophie JOZSA | MOR |
| 8 | Mariia MANKINA | MOR |
| 9 | Sophia VALKO | MOR |
| 10 | Noria ZAIDI | MOR |
| 11 | Eleana CARBONARA | VAL |
| 12 | Maïna BOCHATAY | VIL |
| 13 | Charlie GRAND | VIL |
| 14 | Nelly MARCOT | VIL |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12