| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia VALKO | MOR | 4.86 | 1 |
| 2 | Charlie GRAND | VIL | 4.81 | 2 |
| 3 | Aurélie BULUSCHEK | MOR | 4.58 | 3 |
| 4 | Emma ABSON | MOR | 4.39 | 4 |
| 5 | Marie Sophie JOZSA | MOR | 4.36 | 5 |
| 6 | Lise HARDEL | LAM | 4.16 | 6 |
| 7 | Amy ROBINET | LAM | 4.13 | 7 |
| 8 | Eleana CARBONARA | VAL | 4.11 | 8 |
| 9 | Nelly MARCOT | VIL | 4.05 | 9 |
| 10 | Maïna BOCHATAY | VIL | 3.92 | 10 |
| 11 | Jade CHILLARI | LAM | 3.82 | 11 |
| 12 | Mariia MANKINA | MOR | 3.50 | 12 |
| 13 | Noria ZAIDI | MOR | 3.39 | 13 |
| 14 | Leila DESPLANDS-MONNIER | MOR | 2.97 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12