| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Zoé ABELÉ | LAM |
| 2 | Nina BARRAT | LAM |
| 3 | Maya HELLINCKX | LAM |
| 4 | Maria KOTELEVETS | LAM |
| 5 | Pénélope MARTINEZ HORNEMANN | LAM |
| 6 | Lana Lan NGUYEN | LAM |
| 7 | Giada SAYA | LAM |
| 8 | Lara WITTING | LAM |
| 9 | Isabelle BULUSCHEK | MOR |
| 10 | Chiara PAVIA | MOR |
| 11 | Julia ROTH | MOR |
| 12 | Buse ÇETINEL | MOR |
| 13 | Léonie NICOD | VAL |
| 14 | Anoky CHRISTIN | VIL |
| 15 | Charlotte MALIEV | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12