Clf | Nom | Nation | Points | SL |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte MALIEV | YVE | 6.87 | 1 |
2 | Maria KOTELEVETS | LAM | 6.31 | 2 |
3 | Chiara PAVIA | MOR | 6.13 | 3 |
4 | Isabelle BULUSCHEK | MOR | 6.12 | 4 |
5 | Buse ÇETINEL | MOR | 6.10 | 5 |
6 | Maya HELLINCKX | LAM | 6.07 | 6 |
7 | Léonie NICOD | VAL | 5.84 | 7 |
8 | Nina BARRAT | LAM | 5.68 | 8 |
9 | Julia ROTH | MOR | 5.63 | 9 |
10 | Pénélope MARTINEZ HORNEMANN | LAM | 5.12 | 10 |
11 | Lana Lan NGUYEN | LAM | 5.09 | 11 |
12 | Zoé ABELÉ | LAM | 4.87 | 12 |
13 | Anoky CHRISTIN | VIL | 4.42 | 13 |
14 | Giada SAYA | LAM | 4.37 | 14 |
15 | Lara WITTING | LAM | 4.07 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12