| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline NICOLIER | VIL | 12.91 | 1 |
| 2 | Katya KUZNETSOVA | LAM | 12.78 | 2 |
| 3 | Aimy HALGAND | VIL | 12.73 | 3 |
| 4 | Lisa-Jade LAVERDIÈRE LEMAY | LAM | 12.73 | 4 |
| 5 | Jade PELLET | MOR | 12.39 | 5 |
| 6 | Eden LEVY | LAM | 12.17 | 6 |
| 7 | Erica MEOLI | LAM | 12.09 | 7 |
| 8 | Pauline BONNAFOUS | LAM | 11.51 | 8 |
| 9 | Lily-Charlotte LAVERDIÈRE LEMAY | LAM | 11.11 | 9 |
| 10 | Elena SIWEK | LAM | 10.28 | 10 |
| 11 | Norah BEN SALEM | VIL | 10.01 | 11 |
| 12 | Victoria RICHARD | MOR | 8.35 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12