| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angélique RAYROUD | LAM | 28.21 | 13.21 | 15.00 | 3.19 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Maïlyne BERSIER | YVE | 22.68 | 9.58 | 13.60 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Lilou SCHLIEFSTEINER | VIL | 22.52 | 9.87 | 12.65 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12