Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solane VECCHIONE | LAM | 14.10 | 5.64 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
2 | Flora BARDINE | MOR | 12.48 | 4.98 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Jennifer VERMOREL | MOR | 11.72 | 3.82 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12