| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia VALKO | MOR | 4.86 | 1.93 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Charlie GRAND | VIL | 4.81 | 1.88 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Aurélie BULUSCHEK | MOR | 4.58 | 1.88 | 2.70 | 1.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Emma ABSON | MOR | 4.39 | 1.89 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Marie Sophie JOZSA | MOR | 4.36 | 1.86 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lise HARDEL | LAM | 4.16 | 1.86 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Amy ROBINET | LAM | 4.13 | 1.83 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Eleana CARBONARA | VAL | 4.11 | 1.81 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Nelly MARCOT | VIL | 4.05 | 1.55 | 2.50 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Maïna BOCHATAY | VIL | 3.92 | 1.84 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Jade CHILLARI | LAM | 3.82 | 1.74 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Mariia MANKINA | MOR | 3.50 | 1.62 | 2.08 | 0.83 | 0.20 | #9 | |
| 13 | Noria ZAIDI | MOR | 3.39 | 1.51 | 1.88 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Leila DESPLANDS-MONNIER | MOR | 2.97 | 1.72 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12