Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Eleonora BAIN | LAM | 5.66 | 1.91 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Emilie CHOUDJA OUABO | LAM | 5.62 | 1.87 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Tara WOOD | LAM | 4.93 | 1.80 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Romane HARDEL | LAM | 4.81 | 1.88 | 3.13 | 1.25 | 0.20 | #3 | |
5 | Solenn EVAIN | VIL | 4.76 | 1.83 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Costanza SILVESTRI | LAM | 4.75 | 1.82 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Afina PAETZEL | LAM | 4.67 | 1.74 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Lilou PARISOD | VAL | 3.82 | 1.52 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Victoria BARRETO | LAM | 3.53 | 1.45 | 2.08 | 0.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12