| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaline HOFMANN | MOR | 32.62 | 14.72 | 17.90 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Naïa BERGER | MOR | 31.38 | 14.12 | 17.26 | 3.13 | 2.56 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Katrin LAMBELET DU GAY | MOR | 28.66 | 11.90 | 17.26 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Jade ZANCHIELLO | MOR | 27.60 | 11.96 | 16.64 | 3.00 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.04.2022 14:12