Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melina RIESCO CP Champéry | 26.32 | 13.15 | 14.17 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
2 | Alexandra KHALTAEV Trois-Chêne CP | 25.74 | 11.43 | 14.31 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Wanda Akemi Vanille TURIN Lausanne Malley CP | 23.82 | 10.66 | 14.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
4 | Lilwenn KOUNTOURIS CP Verbier | 23.19 | 9.60 | 13.59 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19.12.2021 17:27