| Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cécile JAQUIÉRY Yverdon CPA | 37.61 | 17.13 | 20.48 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Marie SCHÖNMANN CP Verbier | 35.63 | 16.61 | 19.52 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Gaïane SAURET Fribourg CP | 34.01 | 15.01 | 19.50 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Maëva CHRISTOPHE Gruyère CP | 32.31 | 15.15 | 17.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Kayla OLMOS Fribourg CP | 32.29 | 13.29 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Liya HUTCHFUL CP Verbier | 31.21 | 13.21 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Leah KOSTZER Genève CP | 28.52 | 10.84 | 18.18 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 19.12.2021 17:27