Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa MARCUZZI | St. I | SIM | 21.92 | 9.62 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Liia BEN BOUZID | Sion | SIO | 21.91 | 9.21 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Léane MEYRAT | Monna | FRM | 21.00 | 8.90 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
4 | Cassandra SABIUDE | Yverd | YVE | 20.61 | 9.63 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
5 | Capucine DEMIERRE | Yverd | YVE | 20.44 | 7.09 | 13.35 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
6 | Iris FERREIRA LOPES | CP Le | LEL | 20.30 | 8.00 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Clara CART | Genèv | GEN | 20.08 | 8.62 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Emma PEREIRA | Neuch | NEU | 17.32 | 7.42 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
9 | Elisa FRELÉCHOUX | Ajoie | AJO | 17.30 | 6.74 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
10 | Clara TARZARIOL | Club | TRM | 16.79 | 6.99 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Thalia SCHÜLL | Club | TRM | 16.65 | 6.25 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
12 | Amandine JOURDAIN | Chaux | CDF | 16.39 | 5.56 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Lana JEANNIN | Club | TRM | 16.26 | 6.13 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #16 | |
14 | Alice PENDRILL | Trois | TRC | 16.09 | 6.29 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Catalina GERBER | Club | TRM | 15.90 | 6.60 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
16 | Olivia CORMONT | Morge | MOR | 15.23 | 6.00 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 1.00 | #17 | |
17 | Cemre SAVEREN | Club | TRM | 14.24 | 5.86 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33