| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaline HOFMANN | Morge | MOR | 24.48 | 12.93 | 12.05 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Cloé BARTLOMÉ | Club | TRM | 23.16 | 11.20 | 12.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 3 | Nina SCHEIDEGGER | Biel- | BIE | 22.72 | 9.90 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Eleni GILLI | Genèv | GEN | 22.10 | 11.83 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Méline MALHERBE | Lausa | LAM | 21.80 | 10.03 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lisa OZDEMIR | Lausa | LAM | 20.91 | 9.30 | 11.61 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Cloé PETRINI | Gruyè | GRU | 19.69 | 9.63 | 11.06 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Sina BLAICH | Biel- | BIE | 19.67 | 9.77 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Charlotte OZDEMIR | Lausa | LAM | 19.41 | 9.29 | 10.62 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Maria ANDRADE | Club | TRM | 19.25 | 7.57 | 12.18 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Alina MEYER | Delém | DEL | 19.24 | 9.75 | 10.49 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Félicie SCHORI | Ajoie | AJO | 18.14 | 9.00 | 9.64 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Blandine ROUSSELLE | Trois | TRC | 17.15 | 7.45 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33