| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel KOBEL DE LA TORRE | Fribo | FRI | 27.78 | 15.10 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Lea-Zoé FLÜCKIGER | Biel- | BIE | 21.93 | 10.53 | 11.90 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Eszter MIKO | Yverd | YVE | 21.57 | 9.18 | 12.89 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Mellina LABRY | Trois | TRC | 20.31 | 9.91 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Leonie BUNTSCHU | Fribo | FRI | 19.81 | 8.14 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Lou BRULLOT | Club | TRM | 18.62 | 8.71 | 10.91 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Vicky CUENIN | Club | TRM | 17.90 | 8.19 | 10.21 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Clémentine BERGER | Val d | VDT | 17.27 | 8.00 | 9.77 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Manon JUILLERAT | Ajoie | AJO | 16.54 | 6.85 | 11.19 | 2.50 | 1.83 | 2.25 | 1.50 | #13 | |
| 10 | Valérie SPRINGMANN | Neuch | NEU | 16.11 | 6.76 | 9.35 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Anahi LOLLIOZ | Trois | TRC | 16.09 | 7.61 | 10.48 | 2.33 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Laetitia MAITIN | Delém | DEL | 15.93 | 6.78 | 9.65 | 2.17 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Maeva MIGLIO | Neuch | NEU | 14.70 | 6.13 | 9.07 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33