| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BIEHLY | Neuch | NEU | 26.75 | 13.79 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Alexandra KHALTAEV | Trois | TRC | 23.75 | 11.56 | 12.19 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Wanda Akemi Vanille TURIN | Lausa | LAM | 23.12 | 11.16 | 12.46 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33