Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axelle EVEQUOZ | Sion | SIO | 39.52 | 18.86 | 20.66 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Nina WIDMER | Biel- | BIE | 33.41 | 16.07 | 17.84 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
3 | Kayla OLMOS | Fribo | FRI | 32.66 | 15.34 | 17.32 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Selina AEBISCHER | Biel- | BIE | 30.43 | 14.43 | 16.50 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
5 | Manon RODUIT | Sion | SIO | 28.10 | 12.60 | 16.50 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Mégane CLERC | Gruyè | GRU | 24.25 | 10.93 | 15.32 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33