| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane GOUMAZ | Fribo | FRI | 36.64 | 17.46 | 20.18 | 3.75 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Sophie BÉTRIX | Yverd | YVE | 35.98 | 17.80 | 18.18 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Cécile JAQUIÉRY | Yverd | YVE | 35.88 | 16.70 | 19.18 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Julie CLERC | Gruyè | GRU | 34.52 | 16.86 | 17.66 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Faustine JAGGI | Gruyè | GRU | 32.85 | 12.67 | 20.68 | 3.42 | 3.75 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Chloé ROMAR | Delém | DEL | 31.85 | 12.51 | 19.84 | 3.50 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Maëva CHRISTOPHE | Gruyè | GRU | 29.95 | 12.61 | 17.84 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Leah KOSTZER | Genèv | GEN | 28.78 | 11.78 | 17.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Vicky MICHELLOD | CP Ve | VER | 28.36 | 12.68 | 16.18 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Aleksandra BOGDANOVA | Genèv | GEN | 24.01 | 10.01 | 14.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33