| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eve PEDURTHE LAUGA | Yverd | YVE | 18.24 | 7.56 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Meyane CARVALHO | Crans | CMS | 16.32 | 6.06 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Mathilde JAUNIN | Chaux | CDF | 13.69 | 6.03 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Even Dea ROULIN | Yverd | YVE | 13.67 | 4.99 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Maeva FIDANZA | Crans | CMS | 11.92 | 3.86 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33