| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moana CASAGRANDE | Biel- | BIE | 16.04 | 5.89 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Chloé HUGHENIN | Chaux | CDF | 15.25 | 5.25 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ella ROSSIER | Morge | MOR | 14.95 | 5.55 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Maély HENNEBERGER | Morge | MOR | 14.64 | 5.26 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anastassia CARMONA | Genèv | GEN | 14.41 | 5.33 | 9.08 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Nora LEHNER | Gruyè | GRU | 13.23 | 4.92 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lya NICOLET | Fribo | FRI | 13.00 | 5.02 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Shana DIAS DOS SANTOS | Fribo | FRI | 12.58 | 5.10 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Rosanna MICALE | Month | MTH | 12.43 | 3.97 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:33