| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra WYSS | Neuch | NEU | 6.46 | 2.40 | 4.26 | 1.42 | 1.42 | 0.20 | #1 | |
| 2 | Emma BÉLET | Ajoie | AJO | 4.98 | 2.06 | 3.12 | 1.00 | 1.08 | 0.20 | #3 | |
| 3 | Maélie MUNDWILER | Ajoie | AJO | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:34