| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina BEYELER | Biel- | BIE | 7.66 | 2.41 | 5.25 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ana KREASE | Biel- | BIE | 6.88 | 2.26 | 4.62 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Daria MOS | Yverd | YVE | 5.76 | 1.75 | 4.01 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21.11.2021 21:34