| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aomamé WENDLER | GEN | 20.20 | 1 |
| 2 | Emilie Eleanore HÄLG | LAM | 19.39 | 2 |
| 3 | Elyssa AMDOUNI | TRC | 18.63 | 3 |
| 4 | Alexia BRUNETTI | TRC | 18.19 | 4 |
| 5 | Adèle-Louise REETZ | CHA | 17.49 | 5 |
| 6 | Léonie LAYNAT | NEU | 17.06 | 6 |
| 7 | Valentina GUGGISBERG | FRI | 16.42 | 7 |
| 8 | Perrine VAUDAN | MTG | 15.20 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55