| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra MEZEI | MTG | 20.84 | 1 |
| 2 | Lana ITEN | SIO | 20.21 | 2 |
| 3 | Liv TERRANOVA | MTH | 20.10 | 3 |
| 4 | Yaroslava AKSENOVA | LAM | 19.37 | 4 |
| 5 | Ganaelle MUNDWILER | AJO | 19.30 | 5 |
| 6 | Clélia SCHENK | MOR | 19.27 | 6 |
| 7 | Violette Chisato TURIN | LAM | 19.26 | 7 |
| 8 | Bianca PIOLA CARRERA | NEU | 19.10 | 8 |
| 9 | Chloé LÉCHOT | SIM | 18.67 | 9 |
| 10 | Michelle REBER | BIE | 17.88 | 10 |
| 11 | Sara MONNEY | YVE | 17.44 | 11 |
| 12 | Aliça LITAU | SIO | 16.61 | 12 |
| 13 | Emma PONT | MOR | 16.24 | 13 |
| 14 | Thelma JEHOUDA | MEY | 15.03 | 14 |
| 15 | Nina WEGMÜLLER | YVE | 14.53 | 15 |
| 16 | Léa MILO | CDF | 14.21 | 16 |
| 17 | Amalia DA SILVA | DEL | 12.11 | 17 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55