| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shana BROTSCHI | MOU | 28.50 | 1 |
| 2 | Noémie HIRT | AJO | 26.45 | 2 |
| 3 | Amandine BOURQUI | NEU | 24.45 | 3 |
| 4 | Cecilia FOSSETTI | GEN | 23.92 | 4 |
| 5 | Emily OSEL | MOR | 23.69 | 5 |
| 6 | Sofia EL BAKORI | FRI | 22.35 | 6 |
| 7 | Victoria VOLLET | LAM | 22.19 | 7 |
| 8 | Nina MULLER | GRU | 21.33 | 8 |
| 9 | Ioana-Amalia PADURE | LAM | 20.82 | 9 |
| 10 | Lili GOLAY | SIM | 19.88 | 10 |
| 11 | Lou-Irena MOGENIER | MEY | 19.84 | 11 |
| 12 | Jessica FONA | CDF | 19.69 | 12 |
| 13 | Anaé SCHLUEP | SIM | 17.90 | 13 |
| 14 | Naïla GARCIA | NEU | 16.59 | 14 |
| WD | Lilou SCHLIEFSTEINER | VIL |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 20:55